シルキーライトⅡ スペック業務用脱毛機 Silky Light II

- 業務用脱毛機
- シルキーライトⅡ スペック
シルキーライトⅡ スペック一覧表
| 機種 |
|
|---|---|
| 定価 | 5,333,000円(税別) |
| 波長 | 400nm x 1,200nm |
| 最大エネルギー | 580joule / 580joule x 2 |
| フルエンス幅 | 18~40J |
| 照射間隔 | 2~5秒 |
| 照射面積 | 12.5cm2(5cmx2.5cm) |
| クオーツフィルター | A. 400~ 560 ニキビ B. 530~1,200 美顔 C. 600~1,200 脱毛肌質改善 D. 460~1,200 バストケア |
| コントロールパネル | touch screen technology |
| フィルター | 400,460,530,600 |
| 供給電力 | AC100V 50/60Hz 20A |
| タイプ | 1,type(ACS) |
| 重量 | 23kg x 2 (セパレートタイプ) |
| サイズ | W370 x D460 x H290mm(ワゴン除く) |
| 用途 | 脱毛・フォトフェイシャル・バストケア・ニキビ |
| 認証 | HP特許取得 特許第3638596号・CE申請中 |





